SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5282 | 0385 |
0811 | 5856 | 7054 | 2051 | 9550 | 0291 | 1939 |
0014 | 1356 | 0180 | 2074 | 6879 | 6998 | 9706 |
0298 | 3948 | 6439 | 6123 | 4367 | 8376 | 1281 |
3151 | 3750 | 5732 | 5440 | 8301 | 9065 | 6083 |
9153 | 4131 | 8499 | 9161 | 8985 | 0186 | 3473 |
1913 | 5601 | 3875 | 6061 | 5814 | 6524 | 6206 |
8734 | 2998 | 2335 | 8599 | 2104 | 2917 | 5516 |
8313 | 1179 | 9254 | 6753 | 3337 | 0887 | 0314 |
6266 | 0357 | 6612 | 5720 | 5795 | 9811 | 8535 |
0885 | 1305 | 3629 | 6287 | 6249 | 1860 | 7520 |
3695 | 0091 | 1200 | 5693 | 5891 | 4296 | 6718 |
0831 | 5378 | 9652 | 3795 | 5692 | 9363 | 1752 |
2206 | 8720 | 1440 | 8773 | 3215 | 3156 | 4410 |
5723 | 8169 | 1027 | 4631 | 1959 | 3832 | 6409 |
5392 | 6172 | 7802 | 4971 | 4772 | 5282 | 3483 |
5563 | 3090 | 2344 | 9583 | 8919 | 9064 | 6255 |
3491 | 3678 | 5656 | 1925 | 3424 | 9298 | 1937 |
7464 | 1335 | 1877 | 5060 | 5340 | 9205 | 4621 |
2961 | 2439 | 1760 | 9389 | 1535 | 5841 | 1114 |
4102 | 3988 | 5782 | 7801 | 6526 | 1205 | 7296 |
5470 | 2828 | 3764 | 6644 | 8114 | 4470 | 7708 |
7217 | 8954 | 4928 | 0756 | 5118 | 4261 | 1548 |
0477 | 6863 | 7441 | 3819 | 1172 | 9104 | 1193 |
7638 | 8739 | 0951 | 8771 | 8665 | 4372 | 3507 |
2603 | 5218 | 2165 | 3760 | 0941 | 5319 | 9339 |
5060 | 6614 | 8543 | 1965 | 1647 | 8591 | 0524 |
6944 | 0427 | 5865 | 3715 | 1878 | 2576 | 6952 |
1954 | 0384 | 2135 | 5199 | 5485 | 7833 | 0954 |
2380 | 4776 | 6711 | 4413 | 2201 | 1664 | 0398 |
9283 | 4360 | 4623 | 0265 | 4520 | 1645 | 5963 |
5729 | 9837 | 7289 | 6411 | 9944 | 9521 | 4148 |
9986 | 7491 | 9771 | 2436 | 5444 | 4852 | 1195 |
0242 | 9615 | 4185 | 2458 | 4484 | 7722 | 4028 |
4101 | 2650 | 1232 | 9412 | 1585 | 5733 | 7574 |
4806 | 2667 | 0512 | 6801 | 2389 | 6628 | 5054 |
6404 | 1025 | 9910 | 5197 | 2972 | 7576 | 7831 |
0661 | 5765 | 7528 | 1454 | 3401 | 3498 | 7643 |
7994 | 5865 | 9436 | 1597 | 7546 | 1874 | 7015 |
4755 | 7456 | 2202 | 9639 | 3429 | 2664 | 6346 |
2652 | 9794 | 2413 | 8964 | 1473 | 5235 | 6044 |
2056 | 3576 | 0606 | 5977 | 5080 | 7712 | 5629 |
3755 | 9727 | 7470 | 8685 | 2920 | 6110 | 5198 |
4985 | 4071 | 5095 | 1239 | 7497 | 3219 | 7234 |
5377 | 5520 | 6102 | 6471 | 7683 | 9594 | 5734 |
5552 | 6761 | 0975 | 3436 | 0450 | 7346 | 9067 |
6412 | 7865 | 5173 | 8131 | 8483 | 7236 | 1462 |
2230 | 8742 | 2538 | 9064 | 4457 | 1263 | 2226 |
4313 | 5140 | 6320 | 0542 | 6660 | 7000 | 6660 |
3418 | 3741 | 6582 | 1398 | 4658 | 6249 | 8115 |
5459 | 2413 | 0595 | 8053 | 4539 | 2491 | 0927 |
4973 | 9895 | 4165 | 9531 | 4421 | 9951 | 2689 |
4103 | 6417 | 6283 | 9497 | 7841 | 1772 |
Kode Widget Data China 2022 Angkanet :
<iframe src="http://w3.teamangka.biz/data-china-2022.html" width="100%" height="2360" style="border:none;"></iframe>
Klik tombol di bawah melihat Live Draw :
Klik tombol di bawah melihat result togel hari ini :
Klik tombol di bawah melihat data togel selengkapnya :
PASARAN | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
HONGKONG | /td>05-10-2024 | 8098 |
SINGAPORE | /td>06-10-2024 | 8359 |
SYDNEY | /td>06-10-2024 | 0361 |
CAMBODIA | /td>30-09-2024 | 9239 |
BANGKOK | /td>06-10-2024 | 7743 |
CHINA | /td>30-09-2024 | 1221 |
TAIWAN | /td>01-10-2024 | 4802 |
TOKYO | /td>05-10-2024 | 3453 |
SEOUL | /td>06-10-2024 | 2659 |
LAS VEGAS | /td>05-10-2024 | 1650 |
KUDA LARI | /td>29-01-2024 | 1455 |
Kode Widget Tabel Result Angkanet :
<iframe src="http://w3.teamangka.biz/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>